AngelBeats!

ニュース

Girls Dead Monsterボーカルアルバム「Keep The Beats!」 発売記念ミニライブ

7/11(日) タワーレコード梅田NU茶屋町店 イベントスペース
当選番号


>>イベント詳細はこちら

5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010
5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020
5021 5022 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030
5031 5032 5033 5034 5035 5036 5037 5038 5039 5040
5041 5042 5043 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050
5056 5057 5058 5059 5060 5061 5062 5063 5064 5065
5066 5067 5068 5069 5070 5071 5073 5074 5075 5077
5078 5079 5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087
5089 5090 5091 5092 5093 5095 5096 5097 5098 5099
5100 5101 5102 5103 5104 5301 5302 5303 5304 5305
5306 5308 5309 5310 5311 5312 5313 5314 5315 5316
5317 5318 5319 5320 5321 5322 5323 5324 5325 5326
5327 5328 5329 5330 5331 5332 5333 5334 5335 5336
5337 5339 5341 5343 5344 5345 5346 5348 5349 5350
5351 5352 5353 5354 5355 5356 5357 5358 5359 5360
5361 5362 5364 5365 5366 5367 5368 5369 5370 5371
5372 5373 5374 5375 5376 5377 5378 5379 5381 5383
5384 5385 5386 5388 5389 5390 5391 5392 5393 5394
5395 5396 5397 5398 5399 5400 5401 5402 5403 5405
5406 5407 5408 5409 5410 5411 5413 5414 5416 5417
5418 5419 5420 5421 5422 5431 5432 5433 5434 5436
5438 5440 5441 5442 5444 5446 5447 5448 5449 5450
5451 5452 5453 5454 5455 5476 5477 5479 5480 5481
5482 5483 5484 5485 5486 5487 5489 5490 5491 5492
5493 5494 5495 5496 5498 5499 5500 5501 5502 5503
5504 5505 5506 5507 5508 5510 5511 5513 5514 5515
5516 5517 5518 5519 5520 5521 5522 5523 5525 5527

◆当日の入場順抽選につきまして

開催時間:7/11(日) 13:30~
開催場所:イベントスペース

◆当選されたお客様へ

・イベント当日は、当選したイベント参加抽選券と引き換えに入場順抽選を、
 午後13時30分よりイベントスペースにて行います。
・当日は必ず当選したイベント参加抽選券をお持ち下さい。
 当選されたとしても、お持ちで無い場合はイベントへはご参加いただけません。
・入場順抽選は当選したイベント参加抽選券1枚につき1回とさせていただきます。
・イベント参加抽選券だけではイベントにご参加いただけません。
 当選されたお客様は、必ず入場順抽選を行ってください。

(C)VisualArt's/Key (C)VisualArt's/Key/Angel Beats! Project